Ganz vielen Dank
Diese Personen haben uns persönlich und ehrenamtlich in einem größeren Umfang unterstützt.
Name | Unterstützung | |
---|---|---|
Gabriele Vollmar | Initiatorin, Organisatorin, Autorin, Moderatorin | |
Dirk Liesch | Initiator, Organisator, Autor, Moderator | |
Oliver Fleischmann | Webinare | |
Angelika Mittelmann | Erklärvideos, Methoden, Begriffe, Kompetenzmodell „Wissensmanagement“ | |
Nadine Soyez | fachliche Recherche, social Marketing, Praxisbeispiele | |
Dr. Christoph Koenig | (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) Erfahrungsvideos zu Online Communities / CoP | |
Martin Geisenhainer | Podcast zu WM 2.0 bei der Swisscom | |
Christine Erlach | Inhalte zum narrativen WM+Storytelling und Kreativitätssteigerung bei digitaler Zusammenarbeit | |
Petra Möller | Praxisbeispiel „Wissensmanagement bei Festo“ | |
Siegmar Pallaschke | Wissensmanagement bei der ESA, Praxisbeispiel | |
Dr. Roberta Mugellesi Dow | Wissensmanagement bei der ESA, Praxisbeispiel | |
Anton Bollen | Tipps und Tricks zu Erklärvideos, Video-Session | |
Andrea Herrmann | persönliches Wissensmanagement, Praxisbeispiel | |
Rainer Bartl | WM IT-Einsatz im Augenhöhe Projekt, Praxisbeispiel, hybride und virtuelle BarCamps | |
Stefan Ritter | Community-Pflege bei der DGQ e.V., Praxisbeispiel | |
Ansgar Jahns | Wissensmanagement in schulischen Lernprozessen, Praxisbeispiel | |
Christine Gebler | Wissenstransfer bei der Stadt Mannheim, Praxisbeispiel | |
Rico Barth | Praxisbeispiel KMU, Wachstum c.a.p.e. IT | |
Silke Westphal | Methode Kollektive Beratung | |
Annette Hexelschneider | Wissenslandkarten / Wissens – Visualisierung, Wissenstransfer Logo Entwicklung, Project Journey Map | |
Carsten Borck | Praxisbeispiel: Lernzirkel bei der Polizei Rheinland-Pfalz | |
Agnes Zlotkiewicz | Praxisbeispiel: Meusburger – WBI | |
Andreas Sutter | Praxisbeispiel: Meusburger – WBI | |
Lisa Augustin | Praxisbeispiele: Onboarding durch strukturierten Wissenstransfer | |
Katharina Schweitzer | Praxisbeispiele: Onboarding durch strukturierten Wissenstransfer | |
Stefan Zillich | Live-Session: Digital Information-Know-how für Knowledge Worker Live Session: Cheat Sheet Live Session: Truthahn Illusion Live Session: Body of Knowledge |
|
Elisabeth Petracs | Praxisbeispiel: Wissensmanagement bei A1 | |
Jens Hamann | Praxisbeispiel, Expert Debriefing bei der Robert Bosch GmbH | |
Paolo Ravalli | Praxisbeisiel, Faktor Mensch im WM bei der MediaCom GmbH | |
Kevin Perseis | Praxisbeispiel: K.F.F. Mettenheim – ein Sportverein als lernende Organisation | |
Wilma Sperling | Praxisbeispiel: WiMA im Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation | |
Juliane Dieckman | Praxisbeispiel: Wissensmanagement bei der Otto Group, Fit2Collaborate | |
Prof Dr. Klaus North | Wissenstreppe 4.0 -– Wissensmanagement im digitalen Wandel | |
Kristin Block | Live Session: zur Wissensteilungskultur im Unternehmen | |
Clara Holler | Praxisbeispiel: Wissensmanagement in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung | |
Susanne Zillich | Live Session: Wie entsteht Wissen? Psychologische Konzepte des Lernens | |
Andreas Matern | hybride und virtuelle BarCamps | |
Prof. Gerald Lembke | Praxisbeispiel „Digitale Medien im virtuellen Lernen an der DHBW“ | |
Dr. Maik H. Wagner | ISO 30401 Knowledge Management Systems | |
Elke Nickel | Persönliches Wissensmanagement für Freiberufler | |
Dr. Pavel Kraus | 25 Jahre Wissensmanagement Erfahrung, SKMF | |
Annika Lawrence |
Live Session: Wissensmanagement Modelle | |
Lukas Klaßen | Live Session: digitaler Zwilling | |
Prof. Peter Pawlowsky | history of KM develepment (live session) | |
Kamila Brodzińska | project KM in one of Polish Public Museums (live session) | |
Anja Lorenz | MOOCs im Einsatz (Live Session) | |
Folgende Personen sendeten Tipps, Links und Informationen für dieses Projekt, welche verwendet, eingebaut oder berücksichtigt wurden (und die einer Erwähnung hier zustimmten):
- Sarah Vogt